Kompostownia
Kontakt:
93-469 Łódź ul. Sanitariuszek 70/72
tel./fax 42 640-48-57 , kom. 663 682 227
Kompostownia czynna jest:
poniedziałek -piątek w godz. 6:00 – 17:30
sobota w godz. 7:00 – 14:00
Załadunek kompostu: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:30
Przyjmowanie odpadów do kompostowania
Kompostownia prowadzi przyjmowanie odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do procesu odzysku i kompostowania. Odpady przyjmowane są zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Przyjmowane odpady muszą spełniać wymagania jakościowe określone w obowiązujących przepisach oraz nie mogą zawierać zanieczyszczeń uniemożliwiających ich przetworzenie.
- Obowiązujące opłaty za przyjęcie odpadów roślinnych do instalacji Kompostowni od klientów komercyjnych przedstawia poniższa tabela:
| Lp. | Kod odpadu | Nazwa | Proponowana cena netto [zł] za [Mg] przyjętych odpadów |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 140,00 |
| 2. | 02 01 04 | Odpady z gospodarki leśnej | 140,00 |
| 3. | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 140,00 |
| 4. | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 140,00 |
| 5. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 140,00 |
| 6. | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 140,00 |
| 7. | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 140,00 |
| 8. | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 140,00 |
| 9. | 02 04 80 | Wysłodki | 140,00 |
| 10. | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 140,00 |
| 11. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 140,00 |
| 12. | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 140,00 |
| 13. | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 140,00 |
| 14. | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 140,00 |
| 15. | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 140,00 |
| 16. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 140,00 |
| 17. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 140,00 |
| 18. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 140,00 |
| 19. | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 140,000 |
| 20. | 17 02 01 | Drewno | 140,000 |
| 21. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 140,000 |
| 22. | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 140,000 |
| 23. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 140,000 |
| 24. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 140,000 |
| 25. | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 140,000 |
| 26. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 140,000 |
| 27. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 140,000 |
| 28. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 140,000 |
| 29. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 140,000 |
| 30. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 140,000 |
| 31. | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 140,000 |
- Doczyszczanie odpadów roślinnych dostarczanych w workach lub posiadających inne zanieczyszczenia – 150,00 zł netto/1 Mg
- Karpina – 250,00 zł netto/1 Mg
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje dodatkowe
- każdy transport podlega weryfikacji pod względem zgodności z deklarowanym rodzajem odpadu,
- w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń lub niezgodności z dokumentacją przyjęcie odpadów może zostać odmówione,
- odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi oraz warunkami prowadzenia instalacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania odpadów, warunków współpracy oraz terminów dostaw zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:
93-469 Łódź ul. Sanitariuszek 70/72
tel./fax 42 640-48-57 , kom. 663 682 227
Kompostownia czynna jest:
poniedziałek -piątek w godz. 6:00 – 17:30
sobota w godz. 7:00 – 14:00